Il Quotidiano on line
Le nostre foto
Ciao
Menù Principale
TRASPORTI PUBBLICI
IL BLOG DI DESIDERIO
CASTELVERDE B4
Aree
Oggi
AISM
COMITATO DI QUARTIERE
Cerca Roma Est Roma
Chatbox
Devi essere registrato per inviare commenti - effettua il Login oppure se non sei registrato clicca qui per iscriverti
simone77
18 Oct : 09:18
Link
Luigi
13 Oct : 20:53
Salve al Colle.Passi la fila di macchine, passi che i mezzi pubblici non sono sufficienti, passi che si paga circa Euro 360,00 l'anno di "tassa dei rifiuti" ma che dobbiamo prenderci pure la discarica questo proprio non ci sta'. Sabato io ci sarò (nel mio piccolo). Luigi
MarcoZ
13 Oct : 08:58
Link
simone77
12 Oct : 14:37
Ti vieni a fare una passeggiata da quelle parti???
Gufo
12 Oct : 06:54
Sarà l'Ariscount di Corcolle, il supermenrcato. Tranne diverse indicazioni dell'ultima ora!
Vedi tutti i messaggi (768)
News del 2012
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimi Post Forum
Meteo
Un simbolo
Last seen
- Gufo
[ 5 giorni, 15 ore, 3 mins, 35 secs fa ] - grandepinna
[ 1 settimana, 3 giorni, 17 ore, 25 mins, 46 secs fa ] - himoro1778
[ 1 settimana, 5 giorni, 16 ore, 17 mins, 45 secs fa ] - simone77
[ 2 settimane, 17 ore, 21 mins, 22 secs fa ] - Sebastiano
[ 2 settimane, 4 giorni, 15 ore, 13 mins, 8 secs fa ] - Ark
[ 3 settimane, 16 ore, 43 mins, 30 secs fa ] - hisopolko167
[ 4 settimane, 10 ore, 44 mins, 59 secs fa ] - Dani
[ 1 mese, 1 settimana, 11 ore, 17 mins, 5 secs fa ] - Devillsit
[ 1 mese, 1 settimana, 15 ore, 38 mins, 6 secs fa ] - Cheyenn71
[ 1 mese, 2 settimane, 1 giorno, 10 ore, 41 mins, 57 secs fa ]
Online
Ultimi commenti
[news] Dicono di noi.....Scritto da: Gufo il 05 Mar : 14:10
Eh eh eh.....
[news] Dicono di noi.....Scritto da: Cheyenn71 il 05 Mar : 10:09
Chi è il proprietario della testata gior [continua...]
[news] Un Comitato di cittadini per Nuova Ponte di NonaScritto da: Gufo il 02 Mar : 18:20
Grazie Vittorio perchè segui sempre le d [continua...]
[news] Un Comitato di cittadini per Nuova Ponte di NonaScritto da: Linus1972 il 26 Feb : 15:03
In bocca al lupo al nuovo CdQ da un ex r [continua...]
[news] Chiacchiere e diversivi, tra narcotizzatori e degradoScritto da: Gufo il 31 Dec : 10:49
Ciao Desiderio e Ricambio gli auguri!Vit [continua...]
W3C Compliance
Statistiche forum
| Generale | ||||||||||||||||||
|
| Discussioni più attive | ||||
| Livello | Argomento | Risposte | Aperto da | Data |
| 1 | Gufo a Lunghezza C2 | 122 | Gufo | Thu Feb 28 2008, 06:04PM |
| 2 | Chi sta comprando con la DAV (Gruppo Gherardi)? | 83 | jairo | Fri Dec 19 2008, 10:01PM |
| 3 | Lunghezza C2 | 57 | Gufo | Thu Apr 03 2008, 12:46PM |
| 4 | La Corte dei Conti “assolve” la giunta Storace sulla Sanità. | 47 | paolo49 | Tue Aug 18 2009, 11:19PM |
| 5 | strada mejo de gnente | 45 | mary | Mon Mar 16 2009, 05:48PM |
| 6 | Complimenti!!! | 43 | gabruz | Fri Feb 29 2008, 02:04PM |
| 7 | edilizia convenzionata | 43 | H501 | Mon Sep 22 2008, 09:17AM |
| 8 | La proposta | 39 | Gufo | Thu Apr 10 2008, 02:51PM |
| 9 | Immobiliare Lunghezza/Linea Immobiliare 2000 lotto F5 | 34 | cassio | Fri Feb 20 2009, 12:30PM |
| 10 | Aggiornamenti... | 33 | Gian | Mon Jun 30 2008, 08:45PM |
| Discussioni più viste | ||||
| Livello | Argomento | Viste | Aperto da | Data |
| 1 | edilizia convenzionata | 4729 | H501 | Mon Sep 22 2008, 09:17AM |
| 2 | Nuovo cantiere.. | 4534 | Gian | Fri May 02 2008, 09:31PM |
| 3 | Immobiliare Lunghezza/Linea Immobiliare 2000 lotto F5 | 4175 | cassio | Fri Feb 20 2009, 12:30PM |
| 4 | Gufo a Lunghezza C2 | 4126 | Gufo | Thu Feb 28 2008, 06:04PM |
| 5 | Chi sta comprando con la DAV (Gruppo Gherardi)? | 3891 | jairo | Fri Dec 19 2008, 10:01PM |
| 6 | Complimenti!!! | 3287 | gabruz | Fri Feb 29 2008, 02:04PM |
| 7 | La fiera dell'est Online | 3104 | EdB | Tue Dec 29 2009, 12:03PM |
| 8 | Lunghezza C2 | 2850 | Gufo | Thu Apr 03 2008, 12:46PM |
| 9 | Traffico via Collatina: proposta ,dibattito e sondaggio | 2527 | verde69 | Wed Oct 15 2008, 09:32AM |
| 10 | strada mejo de gnente | 2427 | mary | Mon Mar 16 2009, 05:48PM |
| Utenti più attivi | ||||
| Livello | Nome | Messaggi | % | |
| 1 | Gufo | 536 | 22.38% | |
| 2 | MarcoZ | 223 | 9.31% | |
| 3 | paolo49 | 126 | 5.26% | |
| 4 | Gian | 102 | 4.26% | |
| 5 | desiderio | 95 | 3.97% | |
| 6 | Renzo | 85 | 3.55% | |
| 7 | Chris973 | 82 | 3.42% | |
| 8 | verde69 | 75 | 3.13% | |
| 9 | simone77 | 64 | 2.67% | |
| 10 | Marcos | 51 | 2.13% | |



ViaPontediNona
VIII Municipio
Castelverde.org
Lunghezzina
Gastinelli Mosca
I Municipi
Octotelematics
Compravendita casa
Traffico
A.C.I.
Autocertificazioni
Il tuo quartiere dall'alto
Cinema Roma Est
Trenitalia


